- Jialong
- चीन
- 15 कार्य दिवस
- प्रति माह 1000 सेट
स्वचालित कार्टन सीलर का व्यापक रूप से बैच उत्पादन के बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है।
चावल बॉक्स पैकिंग, गत्ते का डिब्बा में अनाज वैक्यूम पैकिंग। और स्वचालित कार्टन मुहर।
स्वचालित कार्टन मुहर
विशिष्टता:
नमूना | एमएच-एफजे -3 ए-DZ |
बिजली की आपूर्ति | 1 पी 220 वी 50 हर्ट्ज 400 डब्ल्यू |
हवा का दबाव | 0.5 एमपीए ~ 0.6 एमपीए |
सीलिंग गति | 20 मीटर / मिनट |
डब्बे का नाप | एल (200-550) × डब्ल्यू (150-650) × एच (127-650) मिमी |
टेप का आकार | 48-72 मिमी (क्राफ्ट या बीओपीपी टेप) |
मशीन का आकार | एल (1650) × डब्ल्यू (890) × एच (मंच + 890) मिमी |
शिपिंग आकार | एल (2000) × डब्ल्यू (1050) × एच (1570) मिमी |
गिनीकृमि / NW | 360kg / 300 किलो |
मुख्य विन्यास ures
contactor | श्नाइडर / फ्रांस |
बटन स्विच | सीमेंस एपीटी |
वायवीय घटकों | Airtac / ताइवान |
मोटर्स | Ruzhan / ताइवान |
पर्यावरण की स्थिति | आर्द्रता ≤ ९ ≤% तापमान ०-४० ℃ |
चित्रों: